PREHLAD DODÁVATEĽSKÝCH FAKTÚR OBCE C H O Č A, zverejňovaných v súlade so zákonom 382/2011.
OD 01.01.2012 do 31.12.2012
Poradové číslo
faktúry: |
Dodávateľ: | Obsah faktúry: | Číslo faktúry-
variabilný symbol |
Čiastka s DPH v € |
1/2012 | SPP | plyn- ob. byt | 7297326913 | 186,00 |
2/2012 | Zsl. vodár.spol. | prev. vodovodu | 6011720591 | 398,33 |
3/2012 | Zsl. vodár. spol. | vodné | 316003002 | 60,00 |
4/2012 | Technické služby | likvid.odpadu | 111205 | 417,37 |
5/2012 | T-Com | telefón ZŠ | 8734101143 | 13,14 |
6/2012 | T-Com | telef. OcU, MŠ | 4734085421 | 53,60 |
7/2012 | Zsl. Energetika | ZŠ | 7140575660 | - 32,13 |
8/2012 | Zsl. Energetika | DS | 7140575658 | - 12,26 |
9/2012 | Zsl. Energetika | VO | 7140575656 | - 81,55 |
10/2012 | Zsl. Energetika | ob. byt | 7190453016 | 69,18 |
11/2012 | Zsl. Energetika | TJ | 7140575659 | 135,28 |
12/2012 | Zsl. Energetika | prečerpávačka | 7140575655 | 298,94 |
13/2012 | Zsl. Energetika | KD | 7111005409 | - 64, 76 |
14/2012 | Zsl. Energetika | ČOV | 7111005410 | - 210,58 |
15/2012 | Zsl. Energetika | OcÚ | 7140575657 | - 5,17 |
16/2012 | Zsl. Energetika | MŠ | 7111005411 | 168,56 |
17/2012 | SWAN | telef. operátor | 1120114761 | 39,07 |
18/2012 | ZŠS | strav. dôchod. | 12/11 | 179,55 |
19/2012 | KEO | Softwér – mzdy | 0020120664 | 50,57 |
20/2012 | Reg. správa a údržba ciest | Ročné nájomné Funduše | 2012014 | 40,55 |
21/2012 | JUDR.Ivančík | EX odmena | 742012 | 432,16 |
22/2012 | Petit Press | Inzercia | 1235200045 | 48,00 |
23/2012 | Zsl. energetika | ČOV | 7445741097 | 285,32 |
24/2012 | Zsl. energetika | Ob. byt | 7445740438 | 30,54 |
25/2012 | Zsl. energetika | OcÚ | 7445743674 | 157,55 |
26/2012 | Zsl. energetika | MŠ | 7445738763 | 94,19 |
27/2012 | SOZA | Prod.hudob.diel | 2121102659 | 20,40 |
28/2012 | SOZA | Konc.popl. | 2121102658 | 12,00 |
29/2012 | Techn. služby | PET fľaše | 120008 | 23,76 |
30/2012 | RWE | Plyn – vyúčt. | 3010005122 | 2 743,80 |
31/2012 | Zsl. energetika | KD | 7445746981 | 277,59 |
32/2012 | Zsl. energetika | prečerpávačka | 7445762768 | 94,15 |
33/2012 | Zsl. energetika | VO | 7445762772 | 340,62 |
34/2012 | Zsl. energetika | DS | 7445762773 | 133,55 |
35/2012 | Zsl. energetika | TJ | 7445762774 | 287,79 |
36/2012 | Zsl. energetika | ZŠ | 7445762775 | 34,50 |
37/2012 | BURAN Milan | Nadstavba TJ | 012012 | 10 222,17 |
38/2012 | BURAN Milan | Nadstavba TJ | 022012 | 19 269,05 |
39/2012 | UNIMONT | Oprava VO | 2012019 | 595,79 |
40/2012 | SPP | plyn – ob. byt | 7412759782 | 38,18 |
41/2012 | Veolia | Preprava osôb | 43012003 | 66,40 |
42/2012 | Connect | tlačivá | 20122075 | 6,80 |
43/2012 | Zsl. energetika | VO | 7416297434 | 340,69 |
44/2012 | Zsl. energetika | ZŠ | 7416297435 | 34,50 |
45/2012 | Zsl. energetika | prečerpávačka | 7416297432 | 94,15 |
46/2012 | Zsl. vodár.spol. | vodné | 326000030 | 97,19 |
47/2012 | RWE | plyn | 3010005122 | 670,00 |
48/2012 | T-Com | telefón ZŠ | 3735111481 | 16,64 |
49/2012 | T-Com | telef. OcÚ,MŠ | 5735095990 | 62,14 |
50/2012 | SWAN | telef. operátor | 1120221776 | 40,55 |
51/2012 | Techn. služby | likvid. odpadu | 120038 | 369,43 |
52/2012 | Techn. služby | PET fľaše | 120077 | 28,51 |
53/2012 | OZ pre rozvoj MR Požit. Široč. | Členské 2012 | 2012000007 | 75,00 |
54/2012 | MR Požit.Široč. | Členské 2012 | 2012000004 | 104,60 |
55/2012 | Zsl. energetika | ČOV | 7445819994 | 358,25 |
56/2012 | Zsl. energetika | MŠ | 7445819995 | 142,20 |
57/2012 | Zsl. energetika | OcÚ | 7445825702 | 186,30 |
58/2012 | Zsl. energetika | ob.byt | 7445826892 | 48,75 |
59/2012 | Veolia | preprava osôb | 430120161 | 66,40 |
60/2012 | ZaS -ZAŤKO | prečerp.spl.vôd | 110009 | 90,00 |
61/2012 | ZaS -ZAŤKO | prečerp.spl.vôd | 110010 | 45,00 |
62/2012 | ZMOS | seminár | 310066 | 10,00 |
63/2012 | Coop Jednota | škol. jedáleň | 1340023 | 167,84 |
64/2012 | K.O. Fruits | škol. jedáleň | 1200088 | 97,01 |
65/2012 | INMEDIA | škol. jedáleň | 2300200622 | 324,20 |
66/2012 | Zsl. energetika | prečerpávačka | 741637103 | 94,15 |
67/2012 | Zsl. energetika | VO | 7416374106 | 340,62 |
68/2012 | Zsl. energetika | OcÚ | 7416374107 | 186,30 |
69/2012 | Zsl. energetika | ZŠ | 7416374108 | 34,50 |
70/2012 | Zsl. energetika | ob. byt | 7416378354 | 48,75 |
71/2012 | Zsl. energetika | MŠ | 7415878802 | 142,20 |
72/2012 | Zsl. energetika | ČOV | 7445878801 | 358,25 |
73/2012 | Technické služby | likvid. odpadu | 120119 | 308,58 |
74/2012 | RWE | plyn | 3010005122 | 670,00 |
75/2012 | Zsl. vodár.spol. | voda ob.byt+ZŠ | 8260014710 | 58,80 |
76/2012 | Zsl. vodár.spol. | vodné | 326000930 | 94,66 |
77/2012 | Coop Jednota | škol. jedáleň | 1340023 | 167,84 |
78/2012 | K.O.Fruits | škol. jedáleň | 1200088 | 97,01 |
79/2012 | INMEDIA | škol. jedáleň | 230204910 | 143,52 |
80/2012 | K.O.Fruits | škol. jedáleň | 1200194 | 95,04 |
81/2012 | RWE | odlož. splatn. | 3010005122 | 4,00 |
82/2012 | T-Com | telefón ZŠ | 7736108042 | 16,64 |
83/2012 | T-Com | telef. OcÚ, MŠ | 1736092879 | 56,35 |
84/2012 | JNR Reklama | tabuľa nads. TJ | 0312012 | 36,50 |
85/2012 | LauTech, s.r.o. | toner repas | 1200132012 | 39,77 |
86/2012 | Mrázik-NET | Spr.domény 12 | 20120012 | 47,60 |
87/2012 | Danko R. | práce na prístr. | 012012 | 390,00 |
88/2012 | ZaS -ZAŤKO | prečerp.spl.vôd | 120006 | 90,00 |
89/2012 | SWAN | telef. operátor | 1120324462 | 39,04 |
90/2012 | ZaS -ZAŤKO | prečerp.spl.vôd | 120007 | 90,00 |
91/2012 | VEOLIA | Preprava osôb | 430120309 | 66,40 |
92/2012 | ZaS -ZAŤKO | prečerp.spl.vôd | 120008 | 180,00 |
93/2012 | ZaS -ZAŤKO | prečerp.spl.vôd | 120010 | 180,00 |
94/2012 | Technické služby | PET fľaše | 120154 | 23,76 |
95/2012 | RWE | odklad spl. fa | 3010005122 | 4,00 |
96/2012 | Zsl.energetika | ZŠ | 7445973279 | 34,50 |
97/2012 | Zsl. energetika | OcÚ | 7445973278 | 186,30 |
98/2012 | Zsl. energetika | VO | 7445973277 | 340,62 |
99/2012 | Zsl. energetika | Prečerpávačka | 7445973272 | 94,15 |
100/2012 | ZaS Zaťko | preč. spl. vôd | 120012 | 135,00 |
101/2012 | ZaS Zaťko | preč. spl. vôd | 120014 | 150,00 |
102/2012 | RWE | Plyn 04/2012 | 3010005122 | 670,00 |
103/2012 | Zsl. energetika | ob. byt | 7445978938 | 48,75 |
104/2012 | Zsl. energetika | MŠ | 7445956317 | 142,20 |
105/2012 | Zsl. energetika | ČOV | 7445956316 | 358,25 |
106/2012 | Techn. služby | odvoz odpadu | 120214 | 663,42 |
107/2012 | Zsl. vodár.sp. | vodné | 326002225 | 80,78 |
108/2012 | T-Com | telef. ZŠ | 6737101867 | 13,14 |
109/2012 | T-Com | telef. OcÚ,MŠ | 5737086701 | 66,83 |
110/2012 | CBS B. Bystr. | nást. mapa | OF/12/1423 | 46,80 |
111/2012 | SWAN | telefón | 1120425895 | 41,24 |
112/2012 | Veolia | preprava osôb | 430120479 | 66,40 |
113/2012 | Geodet. kanc. | Geom.plán | 2012015 | 500,00 |
114/2012 | Zsl. vodár.sp. | Čist. kanaliz. | 6012720256 | 229,64 |
115/2012 | Zsl. vodár.sp. | vodné | 326003057 | 58,06 |
116/2012 | Zsl. energetika | VO | 7435914454 | 340,62 |
117/2012 | Zsl. energetika | Prečerpávačka | 7435914451 | 94,15 |
118/2012 | Zsl. energetika | OcÚ | 7435914455 | 186,30 |
119/2012 | Zsl. energetika | Ob. byt | 7435918603 | 48,75 |
120/2012 | Zsl. energetika | MŠ | 7435900002 | 142,20 |
121/2012 | Zsl. energetika | ČOV | 7435900001 | 358,25 |
122/2012 | Zsl. energetika | ZŠ | 7435914456 | 34,50 |
123/2012 | Techn. služby | Odvoz PET fl. | 120249 | 21,38 |
124/2012 | RWE | Plyn 05/2012 | 3010005122 | 670,00 |
125/2012 | T-Com | Telef.OcU,MŠ | 6738080949 | 58,42 |
126/2012 | Techn. služby | Odvoz odpadu | 120294 | 421,90 |
127/2012 | T-Com | Telef. ZŠ | 5738096044 | 16,64 |
128/2012 | SWAN | Telef. | 1120514802 | 38,99 |
129/2012 | Veolia | Preprava osôb | 430120651 | 66,40 |
130/2012 | Noves TRADE | Opr. ústredne | 21205023 | 32,98 |
131/2012 | STORNO | |||
132/2012 | K.O.Fruits | ŠJ | FV1200272 | 140,78 |
133/2012 | INMEDIA | ŠJ | 230207218 | 373,87 |
134-136/2012 | STORNO | |||
137/2012 | UNIMONT | Oprava MR | 2012047 | 246,97 |
138/2012 | ZaS Zaťko | Odčerp. ČOV | 120017 | 360,00 |
139/2012 | Zsl. vodár.spol. | Čistenie kanal. | 6012720294 | 233,93 |
140/2012 | Techn. služby | Odvoz PET fl. | 120332 | 29,70 |
141/2012 | LauTech | Náplň do tlač. | 1200242012 | 39,77 |
142/2012 | MR Požit. Šir. | Deň matiek | 2012000029 | 34,58 |
143/2012 | OLYMP | Vlajky, tabule | 80479/2012 | 581,26 |
144/2012 | RWE | Plyn 06/2012 | 4470024119 | 670,00 |
145/2012 | Zsl. vodár.sp. | vodné | 326003493 | 79,51 |
146/2012 | Zsl. energetika | MŠ | 7446142196 | 142,20 |
147/2012 | Zsl. energetika | ČOV | 7446142195 | 358,25 |
148/2012 | Zsl. energetika | ZŠ | 7446156546 | 34,50 |
149/2012 | Zsl. energetika | OcU | 7446156545 | 186,45 |
150/2012 | Zsl. energetika | VO | 7446156544 | 340,62 |
151/2012 | Zsl. energetika | prečerpávačka | 7446156541 | 94,15 |
152/2012 | Zsl. energetika | Ob. byt | 7446160615 | 48,75 |
153/2012 | T-Com | Telef. OcU,MŠ | 7739073693 | 64,54 |
154/2012 | T-Com | Telef. ZŠ | 4739088760 | 13,14 |
155/2012 | Techn. služby | odvoz odpadu | 120409 | 384,99 |
156/2012 | INMEDIA | ŠJ | 230210559 | 144,58 |
157/2012 | KO Fruits | ŠJ | 1200387 | 129,18 |
158/2012 | KO Fruits | ŠJ | 1200488 | 101,77 |
159/2012 | INMEDIA | ŠJ | 230213545 | 137,76 |
160/2012 | SWAN | telefon | 1120615224 | 42,82 |
161/2012 | Veolia | preprava osôb | 430120799 | 66,40 |
162/2012 | Techn. služby | odvoz PET fliaš | 120429 | 47,52 |
163/2012 | BÚRAN * | Nadstavba TJ | 012012 | 10 223,36 |
164/2012 | BÚRAN * | Nadstavba TJ | 022012 | 49 115,70 |
165/2012 | Techn. služby | odvoz odpadu | 120497 | 364,91 |
166/2012 | Techn. služby | Odv. PET fliaš | 120498 | 55,81 |
167/2012 | RWE | Plyn 07/2012 | 4447008294 | 670,00 |
168/2012 | Zsl. energetika | MŠ | 7446230942 | 142,20 |
169/2012 | Zsl. energetika | Ob. byt | 7416745478 | 48,75 |
170/2012 | Zsl. energetika | ČOV | 7446230941 | 358,25 |
171/2012 | Zsl. energetika | prečerpávačka | 7416738875 | 94,15 |
172/2012 | Zsl. energetika | ZŠ | 7416738884 | 34,50 |
173/2012 | Zsl. energetika | TJ | 7416738883 | 287,79 |
174/2012 | Zsl. energetika | DS | 7416738882 | 133,55 |
175/2012 | Zsl. energetika | KD | 7446230940 | 277,59 |
176/2012 | Zsl. energetika | VO | 7416738880 | 340,62 |
177/2012 | Zsl. energetika | OcU | 7416738881 | 186,30 |
178/2012 | INMEDIA | ŠJ | 230214514 | 98,27 |
179/2012 | Zsl. vodár.sp. | vodné | 326003992 | 78,25 |
180/2012 | T-Com | Telefon ZŠ | 1740083070 | 28,59 |
181/2012 | T-Com | Telef. OcU,MŠ | 5740068266 | 81,49 |
182/2012 | SWAN | telefon | 1120724709 | 38,92 |
183/2012 | Elek.-plyn Orolín | Oprava čerp.v MŠ | 030/7/2012 | 159,00 |
184/2012 | Elek.-plyn Orolín | Oprava kal.čerp. | 031/7/2012 | 275,00 |
185/2012 | Veolia | Preprava osôb | 430120965 | 66,40 |
186/2012 | Zsl.vodár.spol. | Vodné | 326004333 | 12,61 |
187/2012 | RWE | Plyn | 4497001814 | 670,00 |
188/2012 | Techn.služby ZM | Odvoz smetí | 120577 | 398,59 |
189/2012 | Techn.služby ZM | Odvoz smetí vel.k. | 120578 | 581,46 |
190/2012 | T -com | Telefón ZŠ | 9741079205 | 16,64 |
191/2012 | T -com | Telefón OcÚ, MŠ | 9741064422 | 63,67 |
192/2012 | Zsl.energie ZŠ | Energia ZŠ | 7416859617 | 34,50 |
193/2012 | Zsl. Energie OcÚ | Energia OcÚ ll. | 7416859616 | 186,30 |
194/2012 | Zsl. energie | Energia VO | 7416859615 | 340,62 |
195/2012 | Zsl. energ. | Elektr.- prečerp.st. | 7416859612 | 94,15 |
196/2012 | Zsl. energ. | Elektr .- obec. byt | 7416863567 | 48,75 |
197/2012 | Zsl. energ. | Elektr. – MŠ | 7446314050 | 142,20 |
198/2012 | Zsl. energ. | Elektr. – ČOV | 7446314049 | 358,25 |
199/2012 | SWAN | Telefón OcÚ | 1120817012 | 51,73 |
200/2012 | Galovič, Zlatno | Preprava osôb | 2112/082 | 303,50 |
201/2012 | Zsl.vodár.spol. | Rozbor ČOV | 1011631880 | 72,72 |
202/2012 | Veolia | Preprava osôb | 430121091 | 66,40 |
203/2012 | Techn. služby | Odvoz PET fliaš | 120638 | 71,28 |
204/2012 | Pohr.služ.STRÍŽ | Pohreb V.Lipčey | 2012/24 | 271,09 |
205/2012 | Zsl. energ. | Elektr. – ČOV | 7446368838 | 358,25 |
206/2012 | Zsl. energ. | Elektr. – MŠ | 7446368839 | 142,20 |
207/2012 | RWE | Plyn | 4444013050 | 670,00 |
208/2012 | Zsl. energ. | Elektr. – obec.byt | 7446386881 | 48,75 |
209/2012 | Zsl. energ. | Elektr. – ZŠ | 7446382943 | 34,50 |
210/2012 | Zsl. energ. | Elektr. – MŠ | 7446382942 | 186,30 |
211/2012 | Zsl. energ. | Elektr. – VO | 7446382941 | 340,62 |
212/2012 | Zsl. energ. | Elektr. – prečer. | 7446382938 | 94,15 |
213/2012 | Západ.vodár.spol. | Vodné | 326004794 | 102,24 |
214/2012 | T-com | Telefón – ZŠ | 9742068813 | 18,13 |
215/2012 | T-com | Telefón–OcÚ,MŠ | 6742054167 | 62,61 |
216/2012 | Techn.služby | Odvoz odpadu | 120654 | 643,98 |
217/2012 | SWAN | Telefón | 2620726338 | 53,23 |
218/2012 | Veolia | Preprava osôb | 430121203 | 66,40 |
219/2012 | Techn.služby | Odvoz PET fliaš | 120727 | 57,02 |
220/2012 | Buran | Nadstavba TJ | 32012 | 8305,96 |
221/2012 | Zaťko | ČOV – prečerp. | 120032 | 175,20 |
222/2012 | RWE | Plyn | 4470028223 | 670,00 |
223/2012 | Zsl. energ. | Elektr. – obec.byt | 7417032344 | 48,75 |
224/2012 | Zaťko | ČOV – prečerp. | 120035 | 210,24 |
225/2012 | Belica,BEKA gas | Demon.kotla MŠ | 142012 | 47,00 |
226/2012 | Zsl. energ. | Elektr. – prečer. | 7446459738 | 94,15 |
227/2012 | Zsl. energ. | Elektr. – VO | 7446459743 | 340,62 |
228/2012 | Zsl. energ. | Elektr. OcÚ | 7446459744 | 186,30 |
229/2012 | Zsl. energ. | Elektr. ZŠ | 7446459745 | 34,50 |
230/2012 | Zsl. energ. | Elektr. ČOV | 7446443386 | 358,25 |
231/2012 | Zsl. energ. | Elektr. MŠ | 7446443387 | 142,20 |
232/2012 | Technické služ. | Odvoz odpadu | 120748 | 375,92 |
233/2012 | SWAN | Telefón 09/12 | 1121015415 | 53,21 |
234/2012 | T -com | Telefón obec.byt | 1743056121 | 21,03 |
235/2012 | T -com | Telefón OcÚ, MŠ | 1743041435 | 55,30 |
236/2012 | S.T.C s.r.o. BA | Úcta k star. košíky | 20123137 | 188,78 |
237/2012 | Zsl.vodár.spol. | Vodné | 326005254 | 21,45 |
238/2012 | IN Media | ŠJ | 230218716 | 128,89 |
239/2012 | KO Fruits | ŠJ | FV1200593 | 103,28 |
240/2012 | KO Fruits | ŠJ | FV 1200835 | 123,59 |
241/2012 | Veolia | Preprava osôb | 430121372 | 66,40 |
242/2012 | Vodostav | Revit.spoloč.zóny | 1200378 | 368,84 |
243/2012 | Sep.trans-Mišuta | Odvoz fekálií | Feb-12 | 105,00 |
244/2012 | MR Pož.-Šir. | Časopis | 2012000050 | 64,80 |
245/2012 | Technic.služby | Odvoz PET fliaš | 120814 | 24,95 |
246/2012 | CART Print | Tlač.Ryb.líst.+daň | 412172 | 32,34 |
247/2012 | Vodos.,Orovnický | Revit.oddych.zóny | 1200423 | 844,46 |
248/2012 | RWE | Plyn | 4494006885 | 670,00 |
249/2012 | SWAN | Telefón | 1121108693 | 45,86 |
250/2012 | T . com | Telefón OcÚ,MŠ | 1744029353 | 58,51 |
251/2012 | T – com | Telefón ZŠ | 744044054 | 42,67 |
252/2012 | Zsl.vodár.spol. | Vodné | 326005657 | 16,41 |
253/2012 | Zsl. energ. | Elektr. – ČOV | 7446551904 | 358,25 |
254/2012 | Zsl. energ | Elektr. . MŠ | 7446551905 | 142,20 |
255/2012 | Zsl. energ. | Elektr.- prečer.st. | 7446565861 | 94,15 |
256/2012 | Zsl. energ. | Elektr. – VO | 7446565864 | 340,62 |
257/2012 | Zsl. energ. | Elektr. – OcÚ | 7446565865 | 186,30 |
258/2012 | Zsl. energ. | Elektr. – ZŠ | 7446569737 | 48,75 |
259/2012 | Zsl. energ. | Elektr. – obec. byt | 7446565866 | 34,50 |
260/2012 | Tech. služby | Odvoz odpadu | 120882 | 543,62 |
261/2012 | Veolia | Preprava osôb | 430121522 | 66,40 |
262/2012 | NOVES TRADE | Oprava ústr. MR | 21211006 | 52,18 |
263/2012 | Ekoprog. Zamar. | Tech.výp.ČOV | 2012/0709 | 750,00 |
264/2012 | Septik Trans,Miš. | Prečer.odvoz fek. | Apr-12 | 140,00 |
265/2012 | Elektro-plyn,Orol. | Výmena sil.kábla | 59/11/2012 | 90,00 |
266/2012 | Techn. služby | Odvoz PET fliaš | 120915 | 28,51 |
267/2012 | J. Nemček, ZM | Tab.NSK -odd.zó. | 130/2012 | 12,80 |
268/2012 | Verlag Dashöfer | Predplatné | Z12641960 | 158,40 |
269/2012 | RWE | Plyn | 4467003535 | 672,00 |
270/2012 | Poradca | Vzory | 89927794 | 15,88 |
271/2012 | ZUČEK – Košice | Vian.osvet.,strom | 120332 | 264,48 |
272/2012 | Zsl.vodár.spol. | Vodné | 326006056 | 12,61 |
273/2012 | T – com | Telefón ZŠ | 2745044659 | 22,87 |
274/2012 | T – com | Telefón MŠ,OcÚ | 5745030141 | 72,78 |
275/2012 | Techn. služby | Odvoz TKO | 120952 | 266,80 |
276/2012 | Techn. služby | Odvoz TKO | 120953 | 431,60 |
277/2012 | Buran | Nadstavba TJ | Apr-12 | 2493,29 |
278/2012 | Techn. služby | Odvoz PET fliaš | 121002 | 29,70 |
279/2012 | SWAN | Telefón | 1121211932 | 38,92 |
280/2012 | Veolia | Prepravné | 430121672 | 66,00 |
281/2012 | NOMI land | Mater. pre MŠ | 2127777 | 77,30 |
282/2012 | Baribal | Lehátka MŠ | 220120978 | 374,00 |
283/2012 – 22 | K.O. fruits | ŠJ | FV 1200991 | 99,50 |
284/2012 – 20 | K.O. fruits | ŠJ | FV 1200908 | 119,71 |
285/2012 – 21 | IN Media | ŠJ | 230223333 | 242,90 |
*Faktúry č.37/2012 a 38/2012, dodávateľ BÚRAN, Nadstavba TJ, boli STORNOVANÉ, nahradené novými č. 163/2012 a 164/2012, dodávateľ BÚRAN, Nadstavba TJ
Zoznam faktúr obce vo formáte PDF:
Prehľad faktúr obce od 01.01.2012 do 31.03.2012
Prehľad faktúr obce od 01.04.2012 do 12.07.2012
Prehľad faktúr obce od 13.07.2012 do 31.12.2012