Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Meniny má Miriama, Miriana
Zajtra má meniny Martina, Gordan, Gordián, Gordon, Omar, Gordana, Rea, Tina
vietor | V, 7.13 | m/s |
tlak | 1014 | hPa |
vlhkosť | 30 | % |
vietor | JV, 8.12 | m/s |
tlak | 1009 | hPa |
vlhkosť | 81 | % |
zrážky | 11.86 | mm |
vietor | SZ, 5.76 | m/s |
tlak | 1009 | hPa |
vlhkosť | 57 | % |
vietor | Z, 3.24 | m/s |
tlak | 1012 | hPa |
vlhkosť | 52 | % |
Technický prevádzkovateľ:
Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468, 925 06
Kontakt: Galileo Corporation s.r.o.
Posledná aktualizácia: 5. 9. 2024
Zmena vzhľadu, Štruktúra stránok, RSS, Vytlačiť
Vyhlásenie o prístupnosti, Za obsah zodpovedá správca obsahu, Cookies, Webové sídlo