Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Meniny má Júlia, Juliána, Liana, Rita
Zajtra má meniny Želmíra, Želimír, Želmír
vietor | SZ, 5.08 | m/s |
tlak | 1008 | hPa |
vlhkosť | 68 | % |
zrážky | 10.18 | mm |
vietor | S, 5.79 | m/s |
tlak | 1013 | hPa |
vlhkosť | 52 | % |
zrážky | 0.23 | mm |
vietor | S, 5.9 | m/s |
tlak | 1017 | hPa |
vlhkosť | 43 | % |
vietor | Z, 3.98 | m/s |
tlak | 1018 | hPa |
vlhkosť | 44 | % |
Technický prevádzkovateľ:
Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468, 925 06
Kontakt: Galileo Corporation s.r.o.
Posledná aktualizácia: 21. 5. 2025
Zmena vzhľadu , Štruktúra stránok , RSS , Vytlačiť
Vyhlásenie o prístupnosti, Za obsah zodpovedá správca obsahu, Cookies, Webové sídlo