Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
Meniny má Gabriela, Scholastika, Školastika
Zajtra má meniny Dezider, Želislav, Dezidera, Želislava
vietor | V, 1.8 | m/s |
tlak | 1030 | hPa |
vlhkosť | 39 | % |
vietor | JV, 4.01 | m/s |
tlak | 1031 | hPa |
vlhkosť | 38 | % |
vietor | JV, 5.38 | m/s |
tlak | 1029 | hPa |
vlhkosť | 44 | % |
vietor | JV, 4.02 | m/s |
tlak | 1024 | hPa |
vlhkosť | 56 | % |
Technický prevádzkovateľ:
Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468, 925 06
Kontakt: Galileo Corporation s.r.o.
Posledná aktualizácia: 6. 2. 2025
Zmena vzhľadu , Štruktúra stránok , RSS , Vytlačiť
Vyhlásenie o prístupnosti, Za obsah zodpovedá správca obsahu, Cookies, Webové sídlo