Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Meniny má Lea, Timon
Zajtra má meniny Anastázia, Anastáz, Blahomil, Asia, Blahomila, Nasťa, Nastasia
vietor | Z, 2.4 | m/s |
tlak | 1025 | hPa |
vlhkosť | 51 | % |
vietor | SZ, 4.47 | m/s |
tlak | 1022 | hPa |
vlhkosť | 44 | % |
vietor | Z, 3.98 | m/s |
tlak | 1022 | hPa |
vlhkosť | 46 | % |
vietor | JZ, 3.49 | m/s |
tlak | 1022 | hPa |
vlhkosť | 56 | % |
Technický prevádzkovateľ:
Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468, 925 06
Kontakt: Galileo Corporation s.r.o.
Posledná aktualizácia: 29. 4. 2025
Zmena vzhľadu , Štruktúra stránok , RSS , Vytlačiť
Vyhlásenie o prístupnosti, Za obsah zodpovedá správca obsahu, Cookies, Webové sídlo