Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
Meniny má Hubert
Zajtra má meniny Karol, Džesika, Jesika, Karola, Skarleta
vietor | SV, 2.19 | m/s |
tlak | 1032 | hPa |
vlhkosť | 51 | % |
vietor | S, 3.53 | m/s |
tlak | 1027 | hPa |
vlhkosť | 44 | % |
vietor | V, 1.86 | m/s |
tlak | 1029 | hPa |
vlhkosť | 57 | % |
vietor | V, 2.53 | m/s |
tlak | 1033 | hPa |
vlhkosť | 63 | % |
Technický prevádzkovateľ:
Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468, 925 06
Kontakt: Galileo Corporation s.r.o.
Posledná aktualizácia: 30. 10. 2024
Zmena vzhľadu, Štruktúra stránok, RSS, Vytlačiť
Vyhlásenie o prístupnosti, Za obsah zodpovedá správca obsahu, Cookies, Webové sídlo