Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Meniny má Edmund, Edmunda, Elza
Zajtra má meniny Bibiána, Budimír, Budislav, Budimíra, Viviána
vietor | JV, 2.24 | m/s |
tlak | 1029 | hPa |
vlhkosť | 65 | % |
vietor | JV, 1.79 | m/s |
tlak | 1026 | hPa |
vlhkosť | 78 | % |
vietor | JV, 1.97 | m/s |
tlak | 1021 | hPa |
vlhkosť | 74 | % |
vietor | SZ, 1.41 | m/s |
tlak | 1023 | hPa |
vlhkosť | 92 | % |
Technický prevádzkovateľ:
Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468, 925 06
Kontakt: Galileo Corporation s.r.o.
Posledná aktualizácia: 27. 11. 2024
Zmena vzhľadu, Štruktúra stránok, RSS, Vytlačiť
Vyhlásenie o prístupnosti, Za obsah zodpovedá správca obsahu, Cookies, Webové sídlo