Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Meniny má Bianka, Blanka, Benon, Božetech, Alina, Božetecha
Zajtra má meniny Adolf, Adolfína
vietor | SZ, 7.88 | m/s |
tlak | 1019 | hPa |
vlhkosť | 66 | % |
zrážky | 1.62 | mm |
vietor | S, 5.69 | m/s |
tlak | 1023 | hPa |
vlhkosť | 71 | % |
zrážky | 1 | mm |
vietor | SZ, 4.15 | m/s |
tlak | 1022 | hPa |
vlhkosť | 47 | % |
vietor | SZ, 6.96 | m/s |
tlak | 1019 | hPa |
vlhkosť | 38 | % |
Technický prevádzkovateľ:
Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468, 925 06
Kontakt: Galileo Corporation s.r.o.
Posledná aktualizácia: 13. 6. 2025
Zmena vzhľadu , Štruktúra stránok , RSS , Vytlačiť
Vyhlásenie o prístupnosti, Za obsah zodpovedá správca obsahu, Cookies, Webové sídlo