Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Meniny má Oto, Gerald, Otakar, Otokar, Geralda, Geraldína, Jitka, Ota, Sáva
Zajtra má meniny Mikuláš, Nikita, Niko, Nikolas, Mikuláška
vietor | V, 6.84 | m/s |
tlak | 1017 | hPa |
vlhkosť | 81 | % |
sneženie | 0.42 | mm |
vietor | SV, 1.46 | m/s |
tlak | 1017 | hPa |
vlhkosť | 99 | % |
sneženie | 5.48 | mm |
vietor | SZ, 2.65 | m/s |
tlak | 1022 | hPa |
vlhkosť | 94 | % |
vietor | JV, 4.01 | m/s |
tlak | 1023 | hPa |
vlhkosť | 94 | % |
Technický prevádzkovateľ:
Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468, 925 06
Kontakt: Galileo Corporation s.r.o.
Posledná aktualizácia: 4. 12. 2023