Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
Meniny má Vratko, Saturnín, Zaida
Zajtra má meniny Andrej, Ondrej, Andreas
vietor | SZ, 6.48 | m/s |
tlak | 1011 | hPa |
vlhkosť | 66 | % |
vietor | V, 4.93 | m/s |
tlak | 1006 | hPa |
vlhkosť | 88 | % |
sneženie | 1.13 | mm |
vietor | S, 2.1 | m/s |
tlak | 1001 | hPa |
vlhkosť | 97 | % |
zrážky | 10.77 | mm |
vietor | SZ, 5.07 | m/s |
tlak | 1004 | hPa |
vlhkosť | 93 | % |
zrážky | 1.83 | mm |
sneženie | 4.54 | mm |
Technický prevádzkovateľ:
Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468, 925 06
Kontakt: Galileo Corporation s.r.o.
Posledná aktualizácia: 28. 11. 2023