Obsah

Faktúry 2014

PREHĽAD DODÁVATEĽSKÝCH FAKTÚR OBCE  C H O Č A, zverejňovaných v súlade so zákonom 382/2011. Od 01.01.2014 do 07.07.2014

Poradové číslo faktúry: Dodávateľ: Obsah faktúry: Číslo faktúry – variabilný symbol Čiastka s DPH v eurách:
001/2014 Eprom electronic Inštalačné práce, toner FV 12014 133,19
002/2014 Zse.energie DS 7150689019 -1,45
003/2014 Zse.energie 5100013422 -5,61
004/2014 Zse.energie VO 7150689017 -11,47
005/2014 Zse.energie KD 7180627183 -59,67
006/2014 Zse.energie Prečrpávačka 7150689016 -194,26
007/2014 Zse.energie TJ 7150689020 44,32
008/2014 Zse.energie ČOV 7180627184 747,77
009/2014 Zse.energie OcÚ 7150689018 854,61
010/2014 Zse.energie 7180627185 -10,1
011/2014 Záp.vod.spol. Obecný vodovod 6013720570 398,33
012/2014 Tech. služby ZM Vývoz odpadu 131019 387,57
013/2014 Tech. služby ZM Vývoz odpadu 131020 240,08
014/2014 T-Com Telefón OcÚ,MŠ 3757678706 66,44
015/2014 T-Com Telefón ZŠ 9757693486 18,34
016/2014 Swan Telefón OcÚ 1140120477 38,92
017/2014 I.Strapko-ISTRA Plyn – OcÚ 14/002 86,00
018/2014 ARRIVA,a.s. Preprava osôb 430140001 66,00
019/2014 Záp.vod.spol. OcÚ,MŠ,TJ 336004097 58,40
020/2014 Zse.energie ČOV 7437364148 493,64
021/2014 Zse.energie TJ 7437381549 300,93
022/2014 Zse.energie OcÚ 7437381547 278,74
023/2014 Zse.energie KD 7437364147 269,79
024/2014 Zse.energie DS 7437381548 155,07
025/2014 Zse.energie VO 7437381546 342,68
026/2014 Zse.energie 7437364149 133,61
027/2014 Zse.energie Prečerpávačka 7437381543 30,50
028/2014 Zse.energie 7437381550 35,13
029/2014 Prima banka Ročný poplatok CEN/2924/2013 39,96
030/2014 Reg.správa ciest Nájomné 314013 40,55
031/2014 Ekoprogres Vzorky ČOV 2013/0658 750,00
032/2014 RWE Gas Plyn 5200001777 574,46
033/2014 Unimont Vianočná výzdoba 2014/013 163,50
034/2014 Zse.energie ČOV 7447837127 493,64
035/2014 Zse.energie OcÚ 7447848349 278,74
036/2014 Zse.energie VO 7447848348 342,68
037/2014 Zse.energie Prečerpávačka 7447848345 30,50
038/2014 Zse.energie 7447848350 35,13
039/2014 Zse.energie 7447837128 133,61
040/2014 Gold Servis Slov. Reflexné pásiky 1402049 46,80
041/2014 Nomiland,s.r.o. Stoličky MŠ 21400525 614,00
042/2014 RWE Gas,Slov. Plyn OcÚ,TJ,MŠ 5200001777 1086,00
043/2014 T-Com Telefón OcÚ,MŠ 5758659561 69,81
044/2014 T-Com Telefón ZŠ 3758673432 29,13
045/2014 Swan Telefón OcÚ 1140208548 40,02
046/2014 2U spol.,s.r.o. Vlajky 21140117 72,24
047/2014 Tech.služby ZM Vývoz odpadu 1410033VEA 544,91
048/2014 Záp.vod.spol. Vodné OcÚ,MŠ 346000248 41,89
049/2014 K.O.fruits,Lovce Školská jedáleň FV01400169 126,7
050/2014 Inmedia, s.r.o. Školská jedáleň 230403045 263,98
051/2014 ARRIVA s.r.o. Preprava osôb 430140187 66,00
052/2014 SOZA Obecný rozhlas 2141103522 12,00
053/2014 SOZA Obecný rozhlas 2141103523 20,40
054/2014 Elektro – plyn Oprava plyn 05.02.14 504,26
055/2014 CBS spol.s.r.o. Fotoplagát 14100069 36,00
056/2014 Elektro – kovo Materiál – plyn 2014004 142,90
057/2014 FERITHERM Expansná nádrž FV 140006 289,00
058/2014 Ge-Va,s.r.o. Bezpeč.projekt 2014038 150,00
059/2014 Zse. energie OcÚ 7447942058 278,74
060/2014 Zse. energie VO 7447942057 342,68
061/2014 Zse.energie Prečerpávačka 7447942054 30,50
062/2014 Zse. energie 7447942059 35,13
063/2014 Bc.Mráz Martin Správa domény 20140012 48,80
064/2014 Zse.energie ČOV 7447930043 493,64
065/2014 Zse.energie 7447930044 133,61
066/2014 RWE Gas Platba plynu 3010005122 1086,00
067/2014 T-Com OcÚ,MŠ 8759650466 71,57
068//2014 T-Com 3759664220 25,83
069/2014 Swan Telefón OcÚ 1140308480 38,92
070/2014 Záp.vod.spol. Vodné MŠ,ZŠ,OÚ 346000529 22,84
071/2014 Tech.služby Vývoz odpadu 1410085VFA 342,25
072/2014 Tech.služby Vývoz Pet-fliaš 1410097VFA 53,46
073/2014 ARRIVA Nitra,a.s. Preprava osôb 430140373 66,00
074/2014 Tech. služby Vývoz fliaš 1410148VFA 26,14
075/2014 RRA Hor.Požit. Vyprac.POH 41853 400,00
076/2014 J.Kováč,sklenár. Výmena okien DS 41823 335,00
077/2014 Ekoprogres Vzorky ČOV 2014/0099 750,00
078/2014 RWE Gas Platba plynu 5200001777 1086,00
079/2014 SLOVGRAM Verejný rozhlas 1405592 33,50
080/2014 Zse.energie ČOV 7448021031 493,64
081/2014 Zse.energie OcÚ 7448035032 278,64
082/2014 Zse.energie VO 7448035031 342,68
083/2014 Zse.energie 7448021032 133,61
084/2014 Zse.energie Prečerpávačka 7448035028 30,5
085/2014 Zse.energie 7448035033 35,13
086/2014 T-Com Telefón ZŠ 2760658099 13,14
087/2014 T-Com Telefón OcÚ,MŠ 5760644330 62,95
088/2014 Swan Telefón OcÚ 1140417252 38,92
089/2014 Záp.vod.spol. MŠ, OcÚ, TJ, ZŠ 346000884 31,74
090/2014 Tech.služby ZM Vývoz odpadu 14100210VFA 316,35
091/2014 ARRIVA Nitra,a.s. Preprava osôb 430140554 66,00
092/2014 Tech. služby ZM Vývoz pet-fliaš 1410234 VFA 27,32
093/2014 Kotulič Peter Polohovadlo MŠ 93/2014 45,00
094/2014 Benjamín, s.r.o. Pomôcky MŠ 140026 82,68
095/2014 EPROM el, s.r.o. Tonery OcÚ FV 04007 56,44
096/2014 Raabe, s.r.o. Časopis ŠJ 214008755 98,00
097/2014 KEO, Záhorce Moduly KEO Win 28.04.14 59,88
098/2014 JKL-STEEL,s.r.o. Krovinores 2ks 140161 846,15
099/2014 T-Com OcÚ 740404216 44,99
100/2014 Zse. energie ČOV 7437657971 493,64
101/2014 Zse. energie 7437669722 35,13
102/2014 Zse. energie VO 7437669720 342,68
103/2014 Zse. energie OcÚ 7437669721 278,74
104/2014 Zse. energie Prečerpávačka 7437669717 30,50
105/2014 Zse. energie 7437657972 133,61
106/2014 T-Com OcÚ, MŠ 2761645166 61,27
107/2014 T-Com 7761658921 13,14
108/2014 RWE-Gas Plyn 5200001777 1086,00
109/2014 Tech.služby ZM Vývoz odpadu 1410295 VFA 394,06
110/2014 Záp.vod.spol. Vodné OcÚ, MŠ 346001144 10,16
111/2014 SWAN Telefón OcÚ 1140514263 39,00
112/2014 ARRIVA Nitra,a.s. Preprava osôb 430140774 66,00
113/2014 Peter Komárek Čistenie WC OcÚ 20140010 100,00
114/2014 Geis Parcel S Plastová kukan. 120000351328 30,60
115/2014 J.ŠmrholaOLYMP Papierové tašky 00542/2014 44,28
116/2014 RWE Gas Poplatok za prer. 6800008372 88,24
117/2014 RANČ Arizona Vystúpenie MDD 2014001 448,90
118/2014 RWE Gas Plyn OcÚ,MŠ 3010005122 1086,00
119/2014 Zse. energie ČOV 7448191990 493,64
120/2014 Zse. energie OcÚ 7448203660 278,74
121/2014 Zse. energie VO 7448203659 342,68
122/2014 Zse. energie Prečerpávačka 7448203656 30,50
123/2014 Zse. energie 7448203661 35,13
124/2014 Zse. energie 7448191991 133,61
125/2014 Septik Trans Vývoz kalu ČOV 51/2014 120,00
126/2014 T- Com Telefón ZŠ 9762666817 13,14
127/2014 T – Com Telefón OcÚ 1762652386 76,09
128/2014 Tech. služby ZM Vývoz odpadu 1410397 VFA 374,63
129/2014 Tech. služby ZM Vývoz odpadu 1410398 VFA 585,23
130/2014 SPP. s.r.o. Pripojenie plynu 9000179667 65,52
131/2014 SWAN Telefón OcÚ 1140614949 38,92
132/2014 Záp.vod.spol. Vodné OcÚ,MŠ 346001502 49,52
133/2014 AD Galovič Výlet MŠ Budap. 2014022 475,40
134/2014 AD Galovič Výlet MŠ Budap. 2014023 475,50
135/2014 ARRIVA, a.s. Preprava osôb 430140948 66,00
136/2014 Tech.služby, ZM Vývoz Pet-fliaš 1410411VFA 47,52
137/2014 Unikov, Nitra Trubka Fl. 20140284 21,42
138/2014 T – Com Mob. Tel. OcÚ 7405978719 44,99
139/2014 RWE Gas Poplatok /plyn 6800009582 36,00
140/2014 Ekoprogres Vzorky ČOV 2014/0351 750,00
141/2014 RWE Gas Plyn 3010005122 1086,00
142/2014 Zse. energie ČOV 7437810937 493,64
143/2014 Zse. energie OcÚ 7437810936 269,79
144/2014 Zse. energie 7437810938 133,61
145/2014 Zse. energie TJ 7437827921 300,93
146/2014 Zse. energie OcÚ 7437827919 278,74
147/2014 Zse. energie VO 7437827918 342,68
148/2014 Zse. energie DS 7437827920 155,07
149/2014 Zse. energie Prečerpávačka 7437827915 30,50
150/2014 Zse. energie 7437827922 35,13
151/2014 T-Com OcÚ, MŠ 6763662173 60,83
152/2014 T-Com 3763676242 13,14
153/2014 Tech. služby ZM Odvoz odpadu 14 10445VFA 45,71
154/2014 Tech. služby ZM Odvoz odpadu 14 10441VFA 412,83
155/2014 Eprom Nový PC, toner FV 07005 856,10
156/2014 SWAN, a.s. Telefón OcÚ 1140722847 38,92
157/2014 ARRIVA, a.s. Preprava osôb 430141113 66,00
158/2014 Záp. vod.spol. Vodné 346001893 33,01
159/2014 UNIMONT,Vráble Montážne práce 2014/065 164,8
160/2014 Elektroservis Hasiace prístroje 1400068 278,4
161/2014 Tech. služby ZM Vývou Pet-fliaš 1410503VFA 26,14
162/2014 Doprava HERDA Prep. – Chočanka 14049 63,2
163/2014 T-Com Mob.telefón OcÚ 7406960015 44,99
164/2014 RWE Gas Plyn 3010005122 1086,00
165/2014 Nomiland, s.r.o. Nábytok MŠ 21501887 398,00
166/2014 Nomiland, s.r.o. Nábytok MŠ 21501888 613,00
167/2014 Zse. energie ČOV 7418866547 493,64
168/2014 Zse. energie OcÚ 7418878045 278,74
169/2014 Zse. energie Prečerpávačka 7418878043 30,50
170/2014 Zse. energie 7418878046 35,13
171/2014 Zse. energie 7418866548 133,61
172/2014 Záp.vod.spol. OcÚ, MŠ, TJ 3460002102 19,04
173/2014 T-Com Telefón ZŠ 8764816556 18,13
174/2014 Tech. služby ZM Vývoz odpadu 1410570 VFA 346,13
175/2014 Tech.. služby ZM Vývoz odpadu 1410571 VFA 78,16
176/2014 ARRIVA.a.s. Preprava osôb 430141285 66,00
177/2014 T – Com Telefón OcÚ, MŠ 5764803861 87,97
178/2014 Tech. služby ZM Vývoz Pet-fliaš 1410608 VFA 47,52
179/2014 Jazdecká škola Jazdy na koni 41859 140,00
180/2014 Zse. energia Preplatok VO 70105094890 -473,55
181/2014 T – Com Mob.tel. OcÚ 7407922240 49,98
182/2014 CEVO, s.r.o. Reflektory DS OF 14020 454,32
183/2014 SE Predaj VO 14100002415 473,00
184/2014 Zse. energie Prečeprávačka 7437975334 30,50
185/2014 Zse. energie OcÚ 7437975336 278,74
186/2014 Zse. energie 7437975337 35,13
187/2014 Zse. energie 7437963885 133,61
188/2014 Zse. energie ČOV 7437963884 493,64
189/2014 Elektro-plyn Servisné práce 13/8/2014 145,00
190/2014 RWE Gas Plyn 3010005122 1086,00
191/2014 T – Com Telefón MŠ, OcÚ 5765779839 73,68
192/2014 T – Com Telefón ZŠ 3765792203 18,13
193/2014 Záp.vod.spol..NA Vodné 346002399 24,62
194/2014 Tech. služby ZM Vývoz odpadu 14 10679 VFA 690,62
195/2014 EPROM electronic Servis PC FV 09008 48,00
196/2014 ARRIVA, a.s. Preprava osôb 430141422 66,00
197/2014 PORADCA,s.r.o. Daňová licencia 89938306 9,50
198/2014 Tech.služby ZM Vývoz Pet fliaš 1410694VFA 49,90
199/2014 Autodoprava J.H. Doprava Chočank 140225 50,00
200/2014 EKM Nitra,s.r.o. Elektroinšt. práce 41852 223,99
201/2014 T-Com Mob.telefón OcÚ 7408883164 51,61
202/2014 SE Predaj VO 1410002752 473,00
203/2014 RWE Gas Plyn 3010005122 1086,00
204/2014 Ekoprogres Vzorky ČOV 2014/0549 750,00
205/2014 Zse. energie ČOV 7438053754 493,64
206/2014 Zse. energie 7438053755 133,61
207/2014 Zse. energie Prečeprávačka 7419044826 30,50
208/2014 Zse. energie OcÚ 7419044828 278,74
209/2014 Zse. energie 7419044829 35,13
210/2014 Tech.služby ZM Vývoz odpadu 1410748 VFA 441,32
211/2014 Záp.vod.spol. OcÚ, TJ, MŠ,ZŠ 346002675 29,80
212/2014 ARRIVA, a.s. Preprava osôb 430141598 66,00
213/2014 T-Com, a.s. Telefón OcÚ, MŠ 3766723446 75,71
214/2014 T-Com, a.s. Telefón ZŠ 766736034 18,13
215/2014 MR Pož.-Širočina Časopisy 2014000014 64,80
216/2014 Tech.služby ZM Vývoz Pet-fliaš 1410776 VFA 21,38
217/2014 ZMOS Účasť na seminári 310090 12,00
218/2014 UNIGASTRO.sr.o Úcta k starším 14526 315,00
219/2014 Predaj drevín,I.R. Kríky, stromčeky 2014030 359,65
220/2014 ANEKO SK,a.s. Výmena pl. okien 201402013 15 298,03
221/2014 STAMI-STAV,s.r.o Murárske práce 2014026 2 214,59
222/2014 Záp.vod. Spol. Vodné OcÚ, TJ 346002944 37,59
223/2014 RWE Gas Plyn 3010005122 1086,00
224/2014 SE Predaj VO 1410003088 473,00
225/2014 Zse.energie ČOV 7438138497 493,64
226/2014 Zse.energie 7438138498 133,61
227/2014 Elektro – plyn Servisné práce 24/10/2014 75,00
228/2014 Zse. energie OcÚ 7438149771 278,74
229/2014 Zse. energie 7438149772 35,13
230/2014 Zse.energie Prečerpávačka 7438149769 30,50
231/2014 KEO-WIN Ročná licencia 20142943 215,49
232/2014 Autodop. Herda Preprava osôb 14101 54,00
233/2014 T- Com, a.s. Telefón OcÚ,MŠ 4767734804 69,04
234/2014 T -Com, a.s. Telefón ZŠ 7767734777 18,13
235/2014 Tech.služby ZM Vývoz odpadu 1410821 VFA 515,79
236/2014 RVC – Nitra Členský poplatok   150,00
237/2014 Eprom electronics PC Zostava ŠJ FV 11004 226,80
238/2014 ARRIVA , a.s. Preprava osôb 430141776 66,00
239/2014 Poradca, s.r.o. Balíček DP 89938306 9,50
240/2014 Eprom electronics Toner FV 11008 45,00
241/2014 Tech.služby ZM Vývoz fliaš 1410880 VFA 26,14
242/2014 RWE Gas Plyn 3010005122 1092,00
243/2014 SE Predaj VO 1410003448 473,00
244/2014 RWE Gas Úrok z omeškania 3010005122 20,80
245/2014 Tech.služby ZM Vývoz odpadu 14109187VFA 551,41
246/2014 Tech.služby ZM Vývou odpadu 1410918 VFA 471,72
247/2014 Elektroservis Hasiace pristroje 1400116 391,60
248/2014 Eprom-electr.sr.o. Tonery OcÚ,MŠ FV 12002 59,37
249/2014 MIPA,M.Pajer Pren.mont. Ploši. 100/14 104,00
250/2014 T-Com 9768688583 18,13
251/2014 T-Com OcÚ, MŠ 1768688608 67,99
252/2014 ARRIVA,a.s. Preprava osôb 430141947 66,00
253/2014 Benjamín, s.r.o Hračky MŠ 140066 82,68
254/2014 Prima banka Vedenie účtu 2905/2014 39,96
255/2014 Záp.vod.spol. OcÚ,TJ,MŠ,ZŠ 346003559 32,40
256/2014 T-Com Mobil OcÚ 7410810568 58,89
257/2014 MR Pož.-Širočina Časopis 2014000023 64,80
258/2014 MR Pož.-Širočina Kalendár 2015 2014000037 120,00
259/2014 Ekoprogres Zam. ČOV Choča 2014/0732 750,00
260/2014 Tech.služby ZM Vývoz Pet fliaš 1410974 VFA 34,45

Zoznam faktúr obce vo formáte PDF:

Prehľad faktúr obce od 01.01.2014 do 07.07.2014
Prehľad faktúr obce od 09.07.2014 do 31.12.2014