Obsah

Faktúry 2013

PREHĽAD DODÁVATEĽSKÝCH FAKTÚR OBCE  C H O Č A,
zverejňovaných v súlade so zákonom 382/2011.
Od 01.01.2013 do 31.12.2013

Poradové číslo faktúry: Dodávateľ: Obsah faktúry: Číslo faktúry – variabilný symbol Čiastka s DPH v eurách:
1/2013 V. Plaštiak Vým.str.kryt.TJ 1 2800,00
2/2013 Zsl.vodár.spol NR Celoob.vodovod 6012720732 398,33
3/2013 Techn.služby ZM Odvoz odpadu 121061 377,87
4/2013 T – com, OcÚ, MŠ 4746008458 77,85
5/2013 T – com, 5746022804 22,87
6/2013 Zsl.vodár.spol. - 326006426 8,83
7/2013 Zsl.energ. Vyúctovanie KD 7220474173 115,76
8/2013 Zsl.energ. Vyúctovanie DS 7130740702 27,38
9/2013 Zsl.energ. Vyúctovanie TJ 7130740703 -48,16
10/2013 SWAN Telefón 7700017971 38,92
11/2013 Zsl. energ. Vyúctovanie VO 7130740700 201,01
12/2013 Zsl. energ. Vyúctovanie OcÚ 7130740701 718,97
13/2013 Zsl. energ. Vyúctovanie ZŠ 7130740704 11,21
14/2013 Zsl. energ. Vyúct.obecný byt 7160578167 -46,92
15/2013 Zsl. energ. Vyúct.precerp. 7130740699 -298,37
16/2013 Zsl. energ. Vyúctovanie MŠ 7220474175 86,00
17/2013 Zsl.energ. Vyúctovanie COV 7220474174 307,10
18/2013 Veolia Preprava osôb 430130034 66,00
19/2013 Benát centrum Krytina TJ 13002 3081,26
20/2013 Zsl. energ. TJ – polrocná 7417301121 279,04
21/2013 Zsl. energ. KD – polrocná 7446766057 351,95
22/2013 Zsl. energ. COV 7446766058 420,63
23/2013 Zsl. energ. 7476766059 136,89
24/2013 Zsl. energ. Precerp.stanica 7417301115 48,16
25/2013 Zsl. energ. VO 7417301118 352,83
26/2013 Zsl. energ. OcÚ II. 7417301119 197,85
27/2013 Zsl. energ. DS 7417301120 155,89
28/2013 Zsl .energ. 7417301122 35,65
29/2013 Zsl. energ. Obecný byt 7417307542 32,28
30/2013 Komun.poist. Nadstavba TJ 6811110382 162,25
31/2013 Reg.správa ciest Nájom Funduše 313013 40,55
32/2013 Unimont,Z.Madar Neóny 2013011 213,47
33/2013 MR -Požitavie Clenské 00308021/2013 153,30
34/2013 KEO Roc. licencia 20123454 178,36
35/2013 Monstav proj.Lev. Rekon.cer.stanice 41426 5554,80
36/2013 SOZA – Bratislava - 2131102814 20,40
37/2013 SOZA – Bratislava - 2131102813 12,00
38/2013 RWE Gas Sloven. Plyn 4434008571 880,00
39/2013 Združ.obcí,Nitra Manuál o osved. 0179/2013 6,60
40/2013 ZSE a.s. BA 7446811251 136,89
41/2013 ZSE a.s. BA COV 7446811250 420,63
42/2013 T – com 747000686 37,68
43/2013 T – com OcÚ 2746986376 91,66
44/2013 Technické služby Odvoz odpadu 130050 342,25
45/2013 Záp.vodár.spol. OcÚ 336000076 20,32
46/2013 Zsl. energie OcÚ 7446824787 197,85
47/2013 Zsl. emrgie VO 7446824786 352,83
48/2103 Zsl. energie Precer.stanica 7446824783 48,16
49/2013 Zsl. energie 7446824788 35,65
50/2013 Zucek s.r.o., KE - 120332 264,48
51/2013 SWAN Telefón 113022262 15,61
52/2013 Zsl. enrgie Obecný byt 7446828484 32,28
53/2013 Veolia Preprava osôb 430130165 66,00
54/2013 Techn.služby Odvoz PET fliaš 130061 57,02
55/2013 PReARCH, Nitra Stav. zameranie 41275 600,00
56/2013 K.O.fruits ŠJ FV1300073 89,39
57/2013 Coop Jedn. Choca ŠJ 1340002 63,15
58/2013 InMedia,s.r.o.ZV ŠJ 230301855 387,64
59/2013 K.O.Fruits ŠJ FV1201065 60,66
60/2013 Rajnoha, Zl.Mor. Znalecký posudok 28/2013 300,00
61/2013 Bc.Mráz Martin Poplatok – net. 20130010 47,60
62/2013 T-com, OcÚ,ZŠ 4747969084 73,07
63/2013 T-com, 5747983612 17,88
64/2013 Techn.služby ZM Odvoz smetí 130077 274,91
65/2013 RWE Gas, Slov. Plyn 4450039059 880
66/2013 Zsl. energie COV 7446922552 420,63
67/2013 Zsl. energie 7446922553 136,89
68/2013 Zsl. energie Obecný byt 7417419090 32,28
69/2013 K.O.Fruits ŠJ FV1300143 78,86
70/2013 Zsl.energie Precerpávacka 7446935891 48,16
71/2013 Zsl. energie 7446935896 35,65
72/2013 Zsl. energie OcÚ 7446935895 197,85
73/2013 Zsl. energie VO 7446935894 352,83
74/2013 Ekoprogres,Zam. Vzorky COV 2013/0047 750,00
75/2013 SWAN,a.s. BA Telefón 1130322934 38,92
76/2013 Záp.vod.spol.NR - 336000555 26,66
77/2013 Záp.vod.spol. OcÚ 8360015897 13,97
78/2013 Záp.vod.spol. OcÚ 8360015898 1,27
79/2013 Záp.vod.spol. 8360015899 11,42
80/2013 Veolia Nitra Preprava osôb 430130314 66,00
81/2013 Tech.služby ZM Vývoz PET fliaš 130131 33,26
82/2013 MR Požit.-Šir. Clenské 2013000004 36,80
83/2013 S.K.Projekt – Koiš Projekt – okná 2013010 1200,00
84/2013 Eprom-electr.s.r.o Oprava PC FV03007 154,22
85/2013 RWE Gas Sloven. Plyn 5200001777 880,00
86/2013 Mgr.E.Gurter Pomôcky MŠ PTP/30161 12,99
87/2013 Záp.vod.spol. OcÚ 336000839 10,16
88/2013 M.Búran,stav.cin. Nadstavba TJ 1.2013 5277,43
89/2013 T – com OcÚ, MŠ 6748948961 72,52
90/2013 T – com 748963038 17,88
91/2013 Tech.služby ZM Komunálny odpad 130151 463,34
92/2013 Tech.služby ZM Komunálny odpad 130152 156,5
93/2013 Zsl.energie COV 7446997704 420,63
94/2013 Zsl.energie OcÚ 7417490053 197,85
95/2013 Zsl.energie VO 7417490052 352,83
96/2013 Zsl.energie Precerpávacka 7417490049 48,16
97/2013 Zsl.energie 7446997705 136,89
98/2013 Zsl.energie 7417490054 35,65
99/2013 Zsl.energie Obecný byt 7417494987 32,28
100/2013 SWAN a.s.,BA Telefón 1130416519 38,92
101/2013 J.Páleš – mäsov. ŠJ 20130087 163,7
102/2013 COOP -Jednota ŠJ 1340008 76,06
103/2013 RWE Gas,Slov. Plyn 1500000826 4,00
104/2013 Eprom el.s.r.o Tlaciaren, servis FV04004 364,29
105/2013 Tech.služby ZM Vývoz pet fliaš 130209 26,14
106/2013 Veolia ZM Preprava osôb 430130488 66,00
107/2013 HONOR s.r.o Návlecky MŠ 13649 68,40
108/2013 RWE Gas Sloven. Plyn 5200001777 880,00
109/2013 Obviam regio,NR   2013027 2328,00
110/2013 SeptikTrans,Sľaž. ČOV 31/2013 110,00
111/2013 T-Com 749948935 22,87
112/2013 T-Com OcÚ, MŠ 6749935038 79,80
113/2013 K.O.Fruits ŠJ FV1300223 32,36
114/2013 IN Media,Zvolen ŠJ 230309094 228,79
115/2013 K.O.Fruits ŠJ FV1300311 83,04
116/2013 Elektro-plyn,Orol.   41409 115,00
117/2013 Zsl. energie ČOV 7447090073 420,63
118/2013 Zsl. energie OcÚ 7447103229 197,85
119/2013 Zsl. energie VO 7447103228 352,83
120/2013 Zsl. energie 7447103230 35,65
121/2013 Zsl. energie Obecný byt 7447106761 32,28
122/2013 Zsl. energie Prečerpávačka 7447103225 48,16
123/2013 Zsl. energie 7447090074 136,89
124/2013 SWAN a.s. Telefón 1130523303 38,92
125/2013 Tech.služby ZM Vývoz odpadu 130230 418,66
126/2013 Záp.vod.spol.NA Vodné 336001381 2,54
127/2013 VeoliaTransport Preprava osôb 430130673 66,00
128/2013 Tech.služby ZM Vývoz Pet-fliaš 130297 30,89
129/2013 Slovgram, BA Autorské práva 1306910 33,50
130/2013 MM PART., BA Reflexné pásiky 13139 60,00
131/2013 RWE Gas Sloven. Plyn 5200001777 880,00
132/2013 T.Drienovský,geo. Geometrický plán 2013014 200,00
133/2013 E.Tížňovský,auto. Preprava detí MŠ 2013/008 88,20
134/2013 Zse. energie ČOV 7436838200 420,63
135/2013 Zse. energie OcÚ 7436851263 197,85
136/2013 Zse. energie VO 7436851262 352,83
137/2013 Zse. energie 7436851264 35,65
138/2013 Zse. energie Obecný byt 7436854739 32,28
139/2013 Zse. energie Prečerpávačka 7436851259 48,16
140/2013 Zse. energie 7436838201 136,89
141/2013 T – Com OcÚ, MŠ 5750898086 74,80
142/2013 T – Com 3750912081 17,88
143/2013 KEO,s.r.o Záhorce Licencia 20132010 64,56
144/2013 Záp.vod.spol. NA Vodné 336001534 34,28
145/2013 Tech.služby ZM Vývoz odpadu 130340 434,85
146/2013 Tech.služby ZM Vývoz odpadu 130341 478,57
147/2013 SWAN a.s. Telefón 1130617127 38,92
148/2013 Veolia Transport Preprava osôb 430130843 66,00
149/2013 Tech.služby ZM Vývoz odpadu 130401 28,51
150/2013 Elek.-plyn,Orolín Oprava ČOV 41440 165,00
151/2013 J.Galovič, Zlatno Doprava MŠ 2013/046 376,80
152/2013 Ekoprogres,Zamar Vzorky ČOV 2013/0280 750,00
153/2013 RWE Gas,Slov. Plyn 5200001777 880,00
154/2013 Tech.služby, ZM Vývoz odpadu 130464 342,25
155/2013 Zse.energie ČOV 7436920824 420,63
156/2013 Zse.energie TJ 7417735204 279,04
157/2013 Zse.energie OcÚ 7417735202 197,85
158/2013 Zse.energie VO 7417735201 352,83
159/2013 Zse.energie KD 7436920823 351,95
160/2013 Zse.energie DS 7417735203 155,89
161/2013 Zse.energie Prečerpávačka 7417735198 48,16
162/2013 Zse.energie 7417735205 35,65
163/2013 Zse.energie 7436920825 136,89
164/2013 T-Com OcÚ, MŠ 2751925793 73,18
165/2013 T-Com 9751931027 17,88
166/2013 SWAN a.s. OcÚ 1130724504 38,92
167/2013 Reg.správa ciest Opravy výtĺkov 313255 801,82
168/2013 Ing.Ľ.Rajnoha Znalecký posudok 139/2013 200,00
169/2013 Záp.vod.spol.NA Vodné 336002085 31,74
170/2013 K.O. Fruits,Lovce ŠJ FV1300399 110,29
171/2013 K.O.fruits, Lovce ŠJ FV1300479 89,60
172/2013 Zse.energie, Obecný byt 7511035510 32,28
173/2013 ARRIVA Nitra a.s. Preprava osôb 430131072 66,00
174/2013 COOP Jednota ŠJ 1340013 90,76
175/2013 J.Páleš, Bojnice ŠJ 20130258 112,97
176/2013 Tatranská ml. ŠJ 591301901 5,75
177/2013 Tech. služby, ZM Vývoz pet-fliaš 130490 28,51
178/2013 Raabe, Bratislava Časopis MŠ 21317234 98,00
179/2013 KEOs.r.o,Záhorce Licencia 20130138 54,90
180/2013 Septik, Sľažany Akcia ihrisko 59/2013 35,00
181/2013 Zse.energie ČOV 7436991539 420,63
182/2013 Zse. energie 7436991540 136,89
183/2013 RWE Gas Slov. Plyn 5200001777 880,00
184/2013 Zse. energie OcÚ 7417826047 197,85
185/2013 Zse. energie VO 7417826046 352,83
186/2013 Zse. energie Prečerpávačka 7417826043 48,16
187/2013 Zse. energie 7417826048 35,65
188/2013 T-Com 3752838682 17,88
189/2013 T-Com OcÚ, MŠ 3752824861 73,01
190/2013 Zse. energie Obecný byt 7417829489 32,28
191/2013 Tecg. Služby, ZM Vývoz odpadu 130524 377,21
192/2013 SWAN, telefón OcÚ 1130816194 38,92
193/2013 ARRIVA a.s. Preprava osôb 430131237 66,00
194/2013 Záp.vod.spol., NA Vodné 336002320 8,88
195/2013 Cleanmart s.r.o. Čistiace prostr. FV 1300031 12,65
196/2013 Archa Design, ZM Projekty 41505 3000,00
197/2013 Tech.služby, ZM Vývoz Pet-fliaš 130596 52,27
198/2013 Benát centrum Rezanie dosiek 13077 44,02
199/2013 Eprom electronic PC servis FV08009 42,00
200/2013 František Plaštiak Izolácia strechy 5 420,00
201/2013 RWE Gas Slov. Plyn 5200001777 880,00
202/2013 Benát Centrum Drevené laty 13089 400,55
203/2013 NOMILAND,s.r.o Šatníkové skrinky 2134888 490,00
204/2013 Zse.energia Prečerpávačka 7437058228 48,16
205/2013 Zse.energia VO 7437058231 352,83
206/2013 Zse. energia OcÚ 7437058232 197,85
207/2013 Zse. energia 7437058233 35,65
208/2013 Zse.energia Obecný byt 7437061673 32,28
209/2013 Zse.energia 7437045401 136,89
210/2013 Zse. energia ČOV 7437045400 420,63
211/2013 Reg.vzdel.centr. Príručka -kniž. 732013 11,55
212/2013 Tech.služby ZM Vývoz odpadu 130662 584,41
213/2013 CBS spol.,Kync.   1320307 78,00
214/2013 T- Com Telefón ZŠ 7753795328 17,88
215/2013 T -Com Telefón OcÚ,MŠ 5753781853 46,66
216/2013 Záp.vod.spol.,NA Vodné 336002679 49,53
217/2013 SWAN, telefón OcÚ 1130916134 38,92
218/2013 CBS spol.,s.r.o. Fotozábery JF/13/0016 78,00
219/2013 Tech.inšpek., BA Stanovisko ČOV 2013414097 96,00
220/2013 Monstav pr., LE Projekt – ČOV 21/2013 3000,00
221/2013 ARRIVA a.s., Preprava osôb 430131394 66,00
222/2013 Tech.služby, ZM Vývoz pet-fliaš 130693 48,71
223/2013 Ekoprogres Vzorky ČOV 20130472 750,00
224/2013 Viamont, Vráble ŠJ – teplomery 2013357 363,29
225/2013 Slovenská pošta Poštovné 90000702787 8,87
226/2013 RWE Gas Slov., Plyn 5200001777 880,00
227/2013 Centrálny vest. - 000626/2013 120,00
228/2013 Zse.energia ČOV 7437123238 420,63
229/2013 Zse.energia OcÚ 7437138214 197,85
230/2013 Zse.energia VO 7437138213 352,83
231/2013 Zse.energia Prečerpávačka 7437138210 48,16
232/2013 Zse.energia 7437138215 35,65
233/2013 Zse.energia 7437123239 136,89
234/2013 Tech.služby, ZM Vývoz odpadu 130728 380,46
235/2013 T- Com 4754755542 17,88
236/2013 SWAN,telefón OcÚ 1131022572 38,92
237/2013 Záp.vod.spol. NA Vodné 336003204 26,66
238/2013 Zse.energia,a.s. Preplatok 7210565843 -110,86
239/2013 Arriva a.s,Nitra Preprava osôb 430131594 66,00
240/2013 Unigastro, Vráble Úcta k starším 130402 306,00
241/2013 Unimont, Vráble Oprava VO 2013097 519,76
242/2013 T-Com OcÚ, MŠ 2754741307 63,02
243/2013 Tech.služby, ZM Vývoz pet-fliaš 130790 24,95
244/2013 CBS spol.,Kyn. Fotografie obce JF/13/0077 76,80
245/2013 Záp.vod.spol, NA Vodné 6013720451 197,56
246/2013 Ekoprogres,Zam. Vzorky ČOV 2013/0560 750,00
247/2013 Zse – energia ČOV 7437190954 420,63
248/2013 Zse – energia OcÚ 7437203643 197,85
249/2013 Zse – energia VO 7437203642 352,83
250/2013 Zse – energia Prečerpávačka 7437203639 48,16
251/2013 Zse – energia 7437190955 136,89
252/2013 Zse – energia 7437203644 35,65
253/2013 V.Plaštiak Oprava strechyDS 2013 1220,00
254/2013 RWE Gas, Slov. Plyn 3010005122 880,00
255/2013 T – Com 4755730652 17,88
256/2013 T – Com OcÚ, MŠ 9756610374 57,64
257/2013 Tech.služby, ZM Vývoz odpadu 130855 498,94
258/2013 SWAN, telefón OcÚ 1131118250 38,92
259/2013 Záp.vod.spol.,NA Vodné OcÚ 336003536 26,64
260/2013 Arriva a.s.,Nitra Preprava osôb 430131787 66,00
261/2013 KEO, Záhorce Platba licencie 20133228 215,69
262/2013 Benát centrum Stavebný materiál 13125 1362,51
263/2013 Poradca, Žilina   89927794 15,88
264/2013 Centrálny vestník   POO1733/2013 120,00
265/2013 Ing.Horáková Audit 201315 700,00
266/2013 Tech.služby ZM Vývoz pet-fliaš 130886 24,95
267/2013 RWE Gas Slov. Plyn 5200001777 883,00
268/2013 Ľuboš Šabo Kúrenie OcÚ 72013 3160,00
269/2013 Záp.vod.spol Vodné 336003644 45,71
270/2014 T-Com OcÚ,MŠ 2756699275 63,22
271/2013 T-Com 6756713724 12,19
272/2013 Arriva a.s.,Nitra Preprava osôb 430131974 66,00
273/2013 SWAN Telefón OcÚ 1131215135 39,55
274/2013 Tech.služby ZM Vývoz pet-fliaš 130905 54,26
275/2013 Tech.služby ZM Vývoz odpadu 130904 474,34
276/2013 Tender consulting Ver.osvetlenie 12002/13 500,00
277/2013 Archa Design ZM Projekt 2013,12,22 250,00
278/2013 Tech.služby ZM Vývoz pet-fliaš 130972 28,51

Zoznam faktúr obce vo formáte PDF:

Prehľad faktúr obce od 01.01.2013 do 28.02.2013
Prehľad faktúr obce od 01.03.2013 do 30.09.2013
Prehľad faktúr obce od 01.10.2013 do 31.12.2013